日次 | 区分 | タイトル |
---|---|---|
2007年12月25日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2007年9月28日(金) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2007年9月11日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2007年8月27日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年12月27日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年12月26日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年11月21日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年5月31日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年5月29日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年4月4日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年3月18日(土) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年3月1日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月28日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月24日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月23日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月22日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月21日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月17日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月16日(木) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年2月15日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年2月15日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年2月14日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年2月9日(木) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年2月8日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年2月7日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年2月2日(木) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年2月1日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月31日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月31日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年1月30日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月27日(金) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月26日(木) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月26日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年1月25日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月24日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月23日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月20日(金) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月20日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年1月19日(木) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月19日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2006年1月17日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2006年1月5日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月30日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月27日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月26日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年12月22日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月21日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月20日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月16日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月14日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月13日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年12月12日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年11月21日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年11月8日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年11月1日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年10月21日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年10月12日(水) | バッチ遅延 | 夜間のサービス再開時間延長 |
2005年9月27日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年9月23日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年9月22日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年9月21日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年9月13日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年8月22日(月) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年8月19日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年8月18日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年8月3日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年8月2日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年7月29日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年6月30日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年6月24日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年6月23日(木) | バッチ遅延 | バッチ遅延による譲渡益履歴表示不備 |
2005年6月22日(水) | バッチ遅延 | 国内株式の前日取引における資産状況反映不備 |
2005年6月15日(水) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年5月9日(月) | バッチ遅延 | 米国株式、夕方のサービス再開遅延 |
2005年4月26日(火) | バッチ遅延 | カバードワラントの注文受付一時停止 |
2005年4月9日(土) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年3月16日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年3月1日(火) | バッチ遅延 | 夕方のサービス再開遅延 |
2005年2月17日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年2月16日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年2月15日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年2月1日(火) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年1月28日(金) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年1月27日(木) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年1月26日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年1月15日(土) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
2005年1月12日(水) | バッチ遅延 | 朝のサービス再開遅延 |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。