| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日経225 | - | - | - | - |
| TOPIX | - | - | - | - |
| JPX日経400 | - | - | - | - |
| 東証プライム市場指数 | - | - | - | - |
| 東証スタンダード市場指数 | - | - | - | - |
| 東証グロース市場指数 | - | - | - | - |
| 旧東証指数第一部指数 | - | - | - | - |
| 東証スタンダード市場TOP20指数 | - | - | - | - |
| 東証グロース市場Core指数 | - | - | - | - |
| 東証グロース市場250指数 | - | - | - | - |
| 日経平均VI指数 | - | - | - | - |
| 東証REIT指数 | - | - | - | - |
| NYダウ | - | - | - | - |
| NASDAQ | - | - | - | - |
| NASDAQ100指数 | - | - | - | - |
| S&P100指数 | - | - | - | - |
| S&P500指数 | - | - | - | - |
| S&P500 ESG指数 | - | - | - | - |
| 英FT100指数 | - | - | - | - |
| 仏CAC40指数 | - | - | - | - |
| 独DAX30指数 | - | - | - | - |
| ロシアRTS指数 | - | - | - | - |
| ブラジルボベスパ指数 | - | - | - | - |
| インドNifty50 | - | - | - | - |
| インドSENSEX | - | - | - | - |
| 香港ハンセン指数 | - | - | - | - |
| ハンセンH株指数 | - | - | - | - |
| ハンセンレッドチップ指数 | - | - | - | - |
| 上海総合指数 | - | - | - | - |
| 上海A株指数 | - | - | - | - |
| 上海・香港ストックコネクト | - | - | - | - |
| CSI300 | - | - | - | - |
| シンガポールST指数 | - | - | - | - |
| タイSET指数 | - | - | - | - |
| クアラルンプール総合指数 | - | - | - | - |
| ジャカルタ総合指数 | - | - | - | - |
|
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|