- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
OS | Windows 8.1、10 |
---|---|
ブラウザ |
|
OS | MacOS 10.14 (Mojave)~MacOS 11(Big Sur)
|
---|---|
ブラウザ | Safari(最新バージョン) |
OS | iOS 12 iPadOS 13、14 |
---|---|
ブラウザ | Safari(最新バージョン) |
OS | iPhone:iOS 12~14 Android:OS 5~11 |
---|---|
ブラウザ |
iPhone:Safari(最新バージョン) Android:Chrome(最新バージョン)
|
キャリア | ドコモ、au、Softbank |
---|---|
その他 | SHA-2証明書に対応している機種 |
ハードディスクの空き容量をのぞき、マーケットスピードの推奨環境に準じます。
ハードディスク | 空き容量60MB以上(160MB以上を強く推奨) |
---|---|
表計算ソフト | Microsoft Excel 2010、2013、2016 |
OSとExcelバージョンの組み合わせについては、以下をご確認ください。
Excel2010 (32bit) |
Excel2010 (64bit) |
Excel2013 (32bit) |
Excel2013 (64bit) |
Excel2016 (32bit) |
Excel2016 (64bit) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Windows8.1 (32bit) |
![]() |
— | ![]() |
— | ![]() |
— |
Windows8.1 (64bit) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Windows10 (32bit) |
![]() |
— | ![]() |
— | ![]() |
— |
Windows10 (64bit) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
iSPEED iSPEED FX iSPEED 先物OP |
---|
対応OS | Windows 8.1、10 |
---|
動作環境や推奨環境は表示させるチャート数や、EA数等に依存します。
1つのEAを運用するのに以下の動作環境が必要になりますので、ご参考ください。
CPU:1.2GHz以上
メモリ:32bitの場合1.5GB、64bitの場合2.5GB
HDD:300MB以上
5/5C | 5S | 6/6Plus | 6S/6SPlus | SE | 7/7Plus | 8/8Plus | X/XS | XR | XS Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iOS10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iOS11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
iOS12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
対応解像度/対応OS | 4.0.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 FireOS |
6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480x800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
720x1280 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
1080x1920 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
1080x2160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
1440x2560 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
1440x2960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
1280x800 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - |
1920x1080 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
iPad | iPad Mini | iPad Pro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Air | Air2 | 2 | 3 | 4 | 9.7 | 10.5 | 11 | 12.9 | |
iOS10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
iOS11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
iOS12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OS | Windows 8.1、10 Mac OSX 10.10 以降 |
---|---|
ブラウザ | Windows Google Chrome(最新バージョン)(推奨) FireFox(最新バージョン) Internet Explorer 11以上 Microsoft Edge(最新バージョン) Mac Safari(最新バージョン) |
OS | iPhone iOS 12~13 Android OS 8.0以降 |
---|---|
ブラウザ | 上記OSの標準ブラウザ (最新バージョン) |
Windows98、Me、Vista、7などの製品はマイクロソフト社による公式サポートが終了しております。お客様のセキュリティを守るため、当社推奨環境でのご利用を強くお勧めします。
ご注意