| 指標 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 原油(WTI原油先物) | - | - | - | - |
| 天然ガス(Henry Hub)先物(NYMEX) | - | - | - | - |
| 金(現物 1oz.あたり) | - | - | - | - |
| Gold先物(COMEX) | - | - | - | - |
| プラチナ先物(NYMEX) | - | - | - | - |
| Silver先物(COMEX) | - | - | - | - |
| Copper先物(COMEX) | - | - | - | - |
| Corn先物(CBOT) | - | - | - | - |
| Wheat先物(CBOT) | - | - | - | - |
| Soybeans先物(CBOT) | - | - | - | - |
|
© 2022 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|