- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
注文単価より有利な価格で約定したが、取引所等により報告を受けた約定単価が約定時点での高値―安値の範囲から外れている場合(ただし、注文単価は高値―安値の範囲内)、約定単価は高値―安値の範囲に収まる価格に訂正されます。
訂正後の約定単価は注文単価またはそれより有利な価格となります。
売買 | 数量 | 銘柄 | 単価 | 高値 | 安値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]注文 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 | 注文単位は高値-安値の範囲内 |
[2]約定報告 | 買 | 100 | ABC | $100 | $105 | $102 | 約定単位は高値-安値の範囲外 |
[3]約定訂正 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 |
売買 | 数量 | 銘柄 | 単価 | 高値 | 安値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]注文 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 | |
[2]約定報告 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 | 本当は50株のみ約定 |
[3]約定訂正 | 買 | 50 | ABC | $103 | $105 | $102 |
売買 | 数量 | 銘柄 | 単価 | 高値 | 安値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]注文 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 | |
[2]約定報告 | 買 | 100 | XYZ | $103 | $105 | $102 | 報告自体誤り |
[3]約定訂正 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 |
注文単価どおり若しくは注文単価より有利な価格で約定したが、報告を受けた約定単価が約定時点での高値―安値の範囲から外れており、かつ注文単価が高値―安値の範囲から外れている場合、一旦報告を受けた約定は無効となります。
売買 | 数量 | 銘柄 | 単価 | 高値 | 安値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]注文 | 買 | 100 | ABC | $100 | $105 | $102 | 注文単価は高値-安値の範囲外 |
[2]約定報告 | 買 | 100 | ABC | $100 | $105 | $102 | 約定単価は高値-安値の範囲外 |
[3]約定訂正 | × | × | × | × | × | × |
注文単価より有利な価格で約定したが、取引所等により報告を受けた約定単価が約定時点での高値―安値の範囲から外れている場合(ただし、注文単価は高値―安値の範囲内)、約定単価は高値―安値の範囲に収まる価格に訂正されます。訂正後の約定単価は注文単価またはそれより有利な価格となります。
売買 | 数量 | 銘柄 | 単価 | 高値 | 安値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]注文 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 | |
[2]出来ず報告 | × | × | × | × | × | × | 報告自体誤り |
[3]約定報告 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 |
売買 | 数量 | 銘柄 | 単価 | 高値 | 安値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]注文 | 買 | 100 | ABC | $103 | $105 | $102 | |
[2]出来ず報告 | × | × | × | × | × | × | 報告自体誤り 本来は50株約定 |
[3]約定報告 | 買 | 50 | ABC | $103 | $105 | $102 |
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。