- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
更新日:2011/8/12
国内ETFの決算日が7月に集中していることをご存知でしたか?国内ETFについては、株式同様、権利付最終日までに買付け、権利付最終日の大引け時点においてもそのETFを売却なさっていない場合、分配金(株式の配当金にあたるもの)を受け取る権利が付与されます。楽天証券では、2011年7月に決算日を迎える国内ETFをご紹介いたします。最低売買単位で保有時の前回決算時の分配金も同時に掲載いたしますので、ご参考になさってはいかがでしょうか。
東京証券取引所のホームページでは、上場するETFの週次レポートを公開しています。こちらもご参考になさってください。
分配金を受け取る権利を獲得するには、権利付最終日までに買付け、権利付最終日の大引け時点においてもそのETFを売却なさっていない場合、分配金(国内株式の場合:配当金や株主優待)などを受け取る権利が付与されます。
【例】2011年7月5日(火)権利付最終日の場合
2011年7月5日(火)までに買付け、2011年7月5日(火)大引け時点において売却なさっていない場合に分配金を受け取る権利を獲得することができます。2011年7月6日(水)の取引所において売却なさっても分配金を受け取る権利は獲得されています。
【権利付最終日別(この日までに買付け、この日の大引け時点で保有している必要があります)に掲載しています】
コード | 銘柄名 | 最低売買 単位(口) |
最低購入金額 (6月13日現在) |
前回決算時分配金 (最低売買単位あたり) |
銘柄詳細、過去の分配金情報 各運用会社のサイトに遷移します |
決算回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1305 | ダイワ投信-トピックス | 10 | 8,340 | 134.9 | 大和投資信託 | 年1回 |
1306 | TOPIX連動型投信 | 10 | 8,380 | 161 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1308 | インデックスFTOPIX | 100 | 81,800 | 1,232 | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1309 | 上海株式指数投信 | 1 | 19,880 | 0 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1310 | ダイワ-トピックスコア30 | 10 | 4,540 | 101.4 | 大和投資信託 | 年1回 |
1314 | S&P日本新興株100 | 100 | 60,700 | 280 | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1316 | TOPIX100大型 | 10 | 5,630 | 284 | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1317 | TOPIXMID400中型 | 10 | 8,540 | 93 | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1318 | TOPIXSMALL小型 | 10 | 8,950 | 122 | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1320 | ダイワ投信-日経225 | 1 | 9,620 | 117.6 | 大和投資信託 | 年1回 |
1321 | 日経225連動投信 | 1 | 9,630 | 153 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1323 | NEXTF南アフリカ | 100 | 34,100 | 0 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1324 | NEXTFロシア | 100 | 15,400 | 0 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1325 | NEXTFブラジル | 100 | 28,200 | 0 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1328 | 金連動投信 | 10 | 36,000 | 0 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1330 | インデックスファンド225 | 10 | 96,800 | 1,410 | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1345 | 上場Jリート | 100 | 103,400 | 770 | 日興アセットマネジメント | 年6回 奇数月 |
1347 | 日本グリーンチップ35 | 10 | 31,900 | 146 | 日興アセットマネジメント | 年2回 |
1544 | 日本株式(MSCIジャ | 10 | 5,150 | ※ | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1551 | JASDAQ-TOP20投信 | 10 | 15,270 | ※ | シンプレクス・アセット・マネジメント | 年1回 |
1555 | 上場豪州リート | 10 | 9,910 | ※ | 日興アセットマネジメント | 年6回 奇数月 |
1556 | 上場日経中国関連 | 10 | 9,690 | ※ | 日興アセットマネジメント | 年1回 |
1610 | ダイワ-電気機器 | 10 | 12,550 | 128 | 大和投資信託 | 年1回 |
1612 | ダイワ-銀行業 | 100 | 10,600 | 333.6 | 大和投資信託 | 年1回 |
1677 | 上場外債 | 10 | 437,000 | 2,000 | 日興アセットマネジメント | 年12回 毎月 |
1698 | 上場日本高配当 | 10 | 9,400 | 70 | 日興アセットマネジメント | 年4回 |
コード | 銘柄名 | 最低売買 単位(口) |
最低購入金額 (6月13日現在) |
前回決算時分配金 (最低売買単位あたり) |
銘柄詳細、過去の分配金情報 各運用会社のサイトに遷移します |
決算回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1311 | TOPIXCORE30連動 | 10 | 4,410 | 103 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1312 | ラッセル野村小型コアイン | 1 | 8,620 | 114 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1344 | MXSコア30 | 10 | 4,340 | 126 | 三菱UFJ投信 | 年1回 |
1346 | MXS225 | 1 | 9,620 | 52 | 三菱UFJ投信 | 年1回 |
1348 | MAXISトピックスETF | 10 | 8,270 | 36 | 三菱UFJ投信 | 年2回 |
1553 | MXS東海上場投信 | 10 | 12,410 | ※ | 三菱UFJ投信 | 年2回 |
1613 | 電気機器連動型 | 10 | 12,050 | 125 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1615 | 銀行業連動型 | 100 | 11,100 | 305 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1617 | NEXTF食品 | 1 | 12,880 | 347 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1618 | NEXTFエネ資源 | 1 | 13,180 | 285 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1619 | NEXTF建設・資材 | 1 | 11,850 | 387 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1620 | NEXTF素材・化学 | 1 | 10,520 | 162 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1621 | NEXTF医薬品 | 1 | 10,190 | 391 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1622 | NEXTF自動車 | 1 | 11,730 | 249 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1623 | NEXTF鉄鋼・非鉄 | 1 | 17,650 | 65 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1624 | NEXTF機械 | 1 | 17,790 | 147 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1625 | NEXTF電機・精密 | 1 | 9,330 | 240 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1626 | NEXTF情通サ他 | 1 | 8,370 | 344 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1627 | NEXTF電力・ガス | 1 | 5,400 | 415 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1628 | NEXTF運輸・物流 | 1 | 8,330 | 232 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1629 | NEXTF商社・卸売 | 1 | 17,750 | 436 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1630 | NEXTF小売 | 1 | 8,510 | 337 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1631 | NEXTF銀行 | 1 | 6,540 | 159 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1632 | NEXTF金融 | 1 | 6,390 | 162 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1633 | NEXTF不動産 | 1 | 14,400 | 140 | 野村アセットマネジメント | 年1回 |
1670 | MXS三菱 | 100 | 10,000 | 77 | 三菱UFJ投信 | 年2回 |
1671 | WTI原油ETF | 1 | 5,530 | 0 | シンプレクス・アセット・マネジメント | 年2回 |
コード | 銘柄名 | 最低売買 単位(口) |
最低購入金額 (6月13日現在) |
前回決算時分配金 (最低売買単位あたり) |
銘柄詳細、過去の分配金情報 各運用会社のサイトに遷移します |
決算回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1634 | ダイワTP17食品 | 1 | 13,030 | 78 | 大和投資信託 | 年2回 |
1635 | ダイワTP17エネ資源 | 1 | 13,170 | 94 | 大和投資信託 | 年2回 |
1636 | ダイワTP17建設資材 | 1 | 11,880 | 72 | 大和投資信託 | 年2回 |
1637 | ダイワTP17素材化学 | 1 | 11,030 | 84 | 大和投資信託 | 年2回 |
1638 | ダイワTP17医薬品 | 1 | 10,040 | 162 | 大和投資信託 | 年2回 |
1639 | ダイワTP17自動車 | 1 | 11,700 | 55 | 大和投資信託 | 年2回 |
1640 | ダイワTP17鉄鋼非鉄 | 1 | 18,190 | 75 | 大和投資信託 | 年2回 |
1641 | ダイワTP17機械 | 1 | 18,580 | 88 | 大和投資信託 | 年2回 |
1642 | ダイワTP17電機精密 | 1 | 9,570 | 60 | 大和投資信託 | 年2回 |
1643 | ダイワTP17情通サ他 | 1 | 8,500 | 68 | 大和投資信託 | 年2回 |
1644 | ダイワTP17電力ガス | 1 | 5,400 | 127 | 大和投資信託 | 年2回 |
1645 | ダイワTP17運輸物流 | 1 | 8,280 | 51 | 大和投資信託 | 年2回 |
1646 | ダイワTP17商社卸売 | 1 | 19,820 | 209 | 大和投資信託 | 年2回 |
1647 | ダイワTP17小売 | 1 | 8,430 | 56 | 大和投資信託 | 年2回 |
1648 | ダイワTP17銀行 | 1 | 6,910 | 69 | 大和投資信託 | 年2回 |
1649 | ダイワTP17金融 | 1 | 6,330 | 28 | 大和投資信託 | 年2回 |
1650 | ダイワTP17不動産 | 1 | 15,130 | 60 | 大和投資信託 | 年2回 |
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」2コースから選択することができます。
〔超割コース(貸株、投資信託の残高、信用取引の売買代金・建玉残高に応じて手数料が決定します。)(現物取引)〕
超割:1回の約定代金が5万円まで50円(税込54円)/1回、10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで105円(税込113円)/1回、50万円まで250円(税込270円)/1回、100万円まで487円(税込525円)/1回、150万円まで582円(税込628円)/1回、3,000万円まで921円(税込994円)/1回、3,000万円超973円(税込1,050円)/1回
超割(大口優遇):1回の約定代金が10万円まで0円、20万円まで100円(税込108円)/1回、50万円まで238円(税込257円)/1回、100万円まで426円(税込460円)/1回、150万円まで509円(税込549円)/1回、3,000万円まで806円(税込870円)/1回、3,000万円超851円(税込919円)/1回
〔超割コース(信用取引)〕
超割:1回の約定代金が10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで135円(税込145円)/1回、50万円まで180円(税込194円)/1回、50万円超350円(税込378円)/1回
超割(大口優遇):約定代金に関わらず0円
詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
〔いちにち定額コース〕
1日の約定代金合計が10万円まで0円、20万円まで191円(税込206円)/1日、30万円まで286円(税込308円)/1日、50万円まで429円(税込463円)/1日、100万円まで858円(税込926円)/1日、200万円まで2,000円(税込2,160円)/1日です。以降、1日の約定代金合計が100万円増えるごとに1,000円(税込1,080円)追加されます。取引のない日は手数料がかかりません。1日の約定代金合計は現物取引と信用取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定するETFの手数料は0円です。いちにち定額コースの場合は、約定代金合計に含まれません。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。