- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
当社取扱REIT一覧です。決算月が違う銘柄を組み入れることで、毎月分配金を受け取ることも可能です。
「マーケット情報」の見方
コード | 名称 | 決算月 | マーケット情報 |
---|---|---|---|
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 1月末・7月末 | |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2月末・8月末 | |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 5月末・11月末 | |
3226 | 日本アコモデーションF | 2月末・8月末 | |
3227 | MIDリート | 6月末・12月末 | |
3234 | 森ヒルズリート | 1月末・7月末 | |
3249 | 産業ファンド | 6月末・12月末 | |
3263 | 大和ハウスリート投資法人 | 5月末・11月末 | |
3269 | アドバンス・レジデンス | 1月末・7月末 | |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 1月末・7月末 | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5月末・11月末 | |
3281 | GLP投資法人 | 2月末・8月末 | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1月末・7月末 | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 5月末・11月末 | |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 4月末・10月末 | |
3290 | SIA不動産投資法人 | 2月末・8月末 | |
3292 | イオンリート投資法人 | 1月末・7月末 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 2月末・8月末 | |
3296 | 日本リート投資法人 | 5月末・11月末 | |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 4月末・10月末 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 4月末・10月末 | |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 4月末・10月末 | |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 3月末・9月末 | |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法 | 2月末・8月末 | |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 1月末・7月末 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 2月末・8月末 | |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 1月末・7月末 | |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 6月末・12月末 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 1月末・7月末 | |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 5月末・11月末 | |
3476 | 投資法人みらい | 4月末・10月末 | |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 2月末・8月末 | |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2月末・8月末 | |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 6月末・12月末 | |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 2月末・8月末 | |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2月末・8月末 | |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1月末・7月末 | |
8951 | 日本ビルファンド | 6月末・12月末 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 3月末・9月末 | |
8953 | 日本リテールファンド | 2月末・8月末 | |
8954 | オリックス不動産投資 | 2月末・8月末 | |
8955 | 日本プライムリアルティ | 6月末・12月末 | |
8956 | プレミア投資法人 | 4月末・10月末 | |
8957 | 東急リアル・エステート | 1月末・7月末 | |
8958 | グローバル・ワン不動産 | 3月末・9月末 | |
8960 | ユナイテッドアーバン投資 | 5月末・11月末 | |
8961 | 森トラスト総合リート | 3月末・9月末 | |
8963 | インヴィンシブル投資法 | 6月末・12月末 | |
8964 | フロンティア不動産投資 | 6月末・12月末 | |
8966 | 平和不動産リート | 5月末・11月末 | |
8967 | 日本ロジスティクスF | 1月末・7月末 | |
8968 | 福岡リート | 2月末・8月末 | |
8972 | ケネディクス不動産 | 4月末・10月末 | |
8973 | 積水ハウス・SI | 3月末・9月末 | |
8975 | いちご不動産投資 | 4月末・10月末 | |
8976 | 大和証券オフィス投資 | 5月末・11月末 | |
8977 | 阪急リート | 5月末・11月末 | |
8979 | スターツプロシード投資 | 4月末・10月末 | |
8982 | トップリート | 4月末・10月末 | |
8984 | 大和ハウス・レジデンシャ | 2月末・8月末 | |
8985 | 日本ホテルファンド投資 | 3月末・9月末 | |
8986 | 日本賃貸住宅 | 3月末・9月末 | |
8987 | ジャパンエクセレント投資 | 6月末・12月末 | |
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」の2コースから選択することができます。
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 50円(55円)
10万円まで 90円(99円)
20万円まで 105円(115円)
50万円まで 250円(275円)
100万円まで 487円(535円)
150万円まで 582円(640円)
3,000万円まで 921円(1,013円)
3,000万円超 973円(1,070円)
※()内は税込金額
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 90円(99円)
20万円まで 135円(148円)
50万円まで 180円(198円)
50万円超 350円(385円)
※()内は税込金額
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 0円
20万円まで 100円(110円)
50万円まで 238円(261円)
100万円まで 426円(468円)
150万円まで 509円(559円)
3,000万円まで 806円(886円)
3,000万円超 851円(936円)
※()内は税込金額
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,000円(2,200円)
300万円まで 3,000円(3,300円)
以降、100万円増えるごとに1,100円追加。
※()内は税込金額
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
(貸株サービスのみ)
(貸株サービス・信用貸株共通)