| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 図書カード | 1,000円相当 | 100株以上 | ※1年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 |
| 2,000円相当 | 200株以上 | ||
| 3,000円相当 | 500株以上 | ||
| 4,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 株主優待カード((1)レンタル料金および(2)販売料金の割引)1枚 | (1)20%(2)2% | 100株以上 | - |
| (1)30%(2)3% | 200株以上 | ||
| (1)40%(2)4% | 1,000株以上 | ||
| (1)50%(2)5% | 2,000株以上 | ||
| (1)60%(2)6% | 10,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|