| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)自社グループ商品券または(2)アップルジュース(190g×30本)または(3)青森県産りんごまたは(4)VJAギフトカード | (1)2,000円相当または(2)1箱または(3)約3kg(7〜10玉)または(4)2,000円相当 | 100株以上 | ※(1)(2)(4)の発送は7月末〜8月上旬、(3)の発送は11月下旬〜12月上旬 ※27年以降は1年以上継続保有した株主のみに贈呈、100株以上500株未満の株主は(1)4,000円相当または(2)1箱または(3)約3kg(7〜10玉)または(4)3,000円相当、500株以上1,000株未満は(1)5,000円相当または(2)2箱または(3)約5kg(14〜18玉)または(4)4,000円相当、1,000株以上5,000株未満は(1)9,000円相当、または(2)2箱および(4)3,000円相当、または(3)約5kg(14〜18玉)および(4)3,000円相当、または(4)8,000円相当、5,000株以上は(1)11,000円相当、または(2)2箱および(4)4,000円相当、または(3)約10kg(28〜36玉)および(4)4,000円相当、または(4)10,000円相当に変更 |
| (1)3,000円相当または(2)2箱または(3)約5kg(14〜18玉)または(4)3,000円相当 | 500株以上 | ||
| (1)4,000円相当または(2)2箱または(3)約5kg(14〜18玉)または(4)4,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| (1)5,000円相当または(2)2箱または(3)約10kg(28〜36玉)または(4)5,000円相当 | 5,000株以上 | ||
| カタログギフト | 3,000円相当 | 1,000株以上 | - |
| 3,500円相当 | 5,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|