| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 天満屋ギフトカード、またはVJAギフトカード | ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、VJAギフトカード 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 100株以上 | ※商品券、その他自社指定の商品は対象外。 ■贈呈時期 確定日8月末:11月上旬 確定日2月末:5月下旬 |
| ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 2,000円相当(年間 4,000円相当) 2、VJAギフトカード 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 500株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 3,000円相当(年間 6,000円相当) 2、VJAギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 4,000円相当(年間 8,000円相当) 2、VJAギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 2,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 5,000円相当(年間 10,000円相当) 2、VJAギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 3,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 7,000円相当(年間 14,000円相当) 2、VJAギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 4,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、天満屋ギフトカード 1枚 10,000円相当(年間 20,000円相当) 2、VJAギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|