| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待乗車証(切符型) | 4枚(年間 8枚) | 100株以上 | - |
| 6枚(年間 12枚) | 1,100株以上 | ||
| 優待乗車証(定期券型・全線パス) | 1枚(年間 2枚) | 970株以上 | - |
| 2枚(年間 4枚) | 10,000株以上 | ||
| 3枚(年間 6枚) | 30,000株以上 | ||
| 4枚(年間 8枚) | 50,000株以上 | ||
| 5枚(年間 10枚) | 100,000株以上 | ||
| 「有馬温泉太閤の湯」 優待券 | 2枚(年間 4枚) | 100株以上 | ※施設利用料(660円)・入湯税別途必要。 |
| 3枚(年間 6枚) | 1,100株以上 | ||
| 「有馬温泉太閤の湯」 割引券 | 2枚(年間 4枚) | 100株以上 | ※以下の割引料金で利用できる 大人 1,600円、小学生 1,000円、幼児 200円 (1枚で6名まで利用可能) |
| 「有馬きらり」 宿泊割引券 | 2枚(年間 4枚) ※15%割引 | 100株以上 | - |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|