優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
電車全線乗車証または電車全線パスまたは電車・バス共通全線パス | 2枚"電車全線乗車証" | 100株以上 | ※電車全線乗車証は1枚1乗車有効、パスは持参人1名が利用可 ※電車・バス共通全線パスは高速バス・深夜急行バス・コミュニティバス等の利用不可。深夜バスは割増料金別途必要 |
5枚"電車全線乗車証" | 200株以上 | ||
15枚"電車全線乗車証" | 1,000株以上 | ||
30枚"電車全線乗車証" | 2,000株以上 | ||
45枚"電車全線乗車証" | 3,000株以上 | ||
電車全線パス | 4,200株以上 | ||
電車・バス共通全線パス | 7,800株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|