| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 商品、食事券、特選牛、QUOカード | QUOカード(1,000円相当) | 1,000株以上 | (6月のみ) ■継続保有期間について 当社株主名簿に連続5回10,000株以上、同一株主番号にてご記載されていることが条件となります。 《優待時期》 8月下旬に中間報告書と併せて優待の案内を発送 |
| 3,000円相当の商品16点・寄付2点から1点選択 | 2,000株以上 | ||
| 【2年未満保有株主】 3,000円相当の商品16点・寄付2点から1点選択 【2年以上保有株主】 ■上記に加え、下記より1点を選択 1、うかいグループ御食事券 20,000円相当 2、うかい特選牛 20,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| 食事券、特選牛、施設利用券、QUOカード | ◇以下から1点を選択 1、うかいグループ御食事券(30,000円相当) 2、うかい特選牛(30,000円相当) 3、株式会社カトープレジャーグループ の施設利用券(30,000円相当) 《優待時期》 3月下旬に優待商品選択の案内状を送付 | 30,000株以上 | (12月のみ) |
| QUOカード(2,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| 3,000円相当の商品または寄付から1点選択 | 2,000株以上 | ||
| 5,000円相当の商品または寄付から1点選択 | 3,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|