| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 金利優遇、QUOカード、カタログギフト※2026年9月末限り | ・定期預金の金利優遇 ・QUOカード 1,000円相当 | 200株以上 | (9月のみ) ■株主優待定期預金:預入金額 10 万円以上100 万円以内、適用金利 基準金利+0.3%、預入期間1年 ■カタログギフト;埼玉県産品や社会貢献活動への寄付などを掲載予定 |
| ・定期預金の金利優遇 ・カタログギフト 3,000円相当 | 600株以上 | ||
| ・定期預金の金利優遇 ・カタログギフト 6,000円相当 | 2,000株以上 | ||
| 金利優遇、QUOカード、カタログギフト(長期保有者向け)※2027年3月末より | 【半年以上保有】 ・定期預金の金利優遇 ・QUOカード 1,000円相当 | 200株以上 | (3月のみ) ■株主優待定期預金:預入金額 10 万円以上100 万円以内、適用金利 基準金利+0.3%、預入期間1年 ■カタログギフト;埼玉県産品や社会貢献活動への寄付などを掲載予定 ※2028年3月末より、継続して【1年以上保有】の株主が対象となります。 ■継続保有期間について 毎年3月31 日および9月30 日現在の株主名簿に同一株主番号で連続して3回以上かつ200 株以上の株式保有が記載又は記録された株主さま。 |
| 【半年以上保有】 ・定期預金の金利優遇 ・カタログギフト 3,000円相当 | 600株以上 | ||
| 【半年以上保有】 ・定期預金の金利優遇 ・カタログギフト 6,000円相当 | 2,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|