| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待券または、QUOカード等(選択制) | ◆以下より1点を選択 1、優待券 5枚※ 2、QUOカード 300円相当 | 100株以上 | 1、買物割引券(長期優遇制度あり) ※1枚当たり100円相当。1,000円以上の買い物につき1,000円ごとに1枚使用可能。 《利用可能期間》 確定日3月末:翌年1月31日まで 確定日9月末:翌年7月31日まで 2、QUOカード 3、新潟産コシヒカリ 4、自社開発商品詰合せ |
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 25枚※ 2、QUOカード 1,500円相当 | 500株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 40枚※ 2、QUOカード 2,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 50枚※ 2、QUOカード 3,000円相当 3、お米 5kg 4、自社商品詰合せ 2,000円相当 | 2,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 60枚※ 2、QUOカード 3,000円相当 3、お米 5kg 4、自社商品詰合せ 2,000円相当 | 3,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 80枚※ 2、QUOカード 3,000円相当 3、お米 10kg 4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | 4,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 100枚※ 2、QUOカード 3,000円相当 3、お米 10kg 4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | 5,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 10枚※ 2、QUOカード 300円相当 | 200株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 15枚※ 2、QUOカード 500円相当 | 300株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 20枚※ 2、QUOカード 1,000円相当 | 400株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 30枚※ 2、QUOカード 1,500円相当 | 600株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 35枚※ 2、QUOカード 1,500円相当 | 800株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 45枚※ 2、QUOカード 2,000円相当 | 1,600株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 150枚※ 2、QUOカード 3,000円相当 3、お米 10kg 4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | 8,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 200枚※ 2、QUOカード 3,000円相当 3、お米 10kg 4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、優待券 250枚※ 2、QUOカード 3,000円相当 3、お米 10kg 4、自社商品詰合せ 4,000円相当 | 12,000株以上 | ||
| 長期優遇制度(※株主優待券を選択) | 【1年以上保有】 5枚追加 【3年以上保有】 10枚追加 | 100株以上 | ※条件を満たした株主に、直近基準日の保有株数に応じて、贈呈。 ※ネットスーパーでは使用出来ない。 《利用可能期間》 確定日3月末:翌年1月31日まで 確定日9月末:翌年7月31日まで ■継続保有期間について 3月末日、6月末、9月末日、12月末日の株主名簿に、同一の株主番号で、所定の回数以上連続して記録されることといたします。 1年以上継続保有:連続して5回以上 3年以上継続保有:連続して13回以上 |
| 【1年以上保有】 10枚追加 【3年以上保有】 20枚追加 | 500株以上 | ||
| 【1年以上保有】 15枚追加 【3年以上保有】 30枚追加 | 1,000株以上 | ||
| 【1年以上保有】 20枚追加 【3年以上保有】 40枚追加 | 2,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|