| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待券等(選択制) | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 10枚(年間 20枚)※ 2、JCB ギフトカード 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 100株以上 | ※1枚あたり100円相当。 1,000円ごとに1枚使用可能。 ■贈呈時期 毎年5月下旬・11月中旬 |
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 20枚(年間 40枚)※ 2、JCB ギフトカード 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 500株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 50枚(年間 100枚)※ 2、JCB ギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 100枚(年間 200枚)※ 2、JCB ギフトカード 3,000円相当(年間 6,000円相当) | 2,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 150枚(年間 300枚)※ 2、JCB ギフトカード 5,000円相当(年間 10,000円相当) | 3,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 200枚(年間 400枚)※ 2、JCB ギフトカード 5,000円相当(年間 10,000円相当) | 4,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 250枚(年間 500枚)※ 2、JCB ギフトカード 5,000円相当(年間 10,000円相当) | 5,000株以上 | ||
| JCBギフトカード(長期保有者向け) | 【3年以上保有】 2枚(2,000円相当) | 1,000株以上 | (2月のみ) ■継続保有期間について 毎年2月末日及び8月31日の当社の株主名簿に「同一の株主番号」で連続して7回以上記載または記録され、かつ同期間のご所有株式数が継続して1,000株以上であること。 |
| 【3年以上保有】 3枚(3,000円相当) | 3,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|