| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 「箱根ガラスの森」招待券 | 1、入場招待券 9,000円相当(1,800円X5枚) | 100株以上 | 《有効期間》 1月1日〜翌年2月末日まで |
| 株主優待券、または うかい特選牛肉 | 株主優待券 9,000円相当(3,000円X3枚) | 100株以上 | ※「うかい特選牛肉」との交換は、500株以上保有の株主様が対象。 《有効期間》 1月1日から翌年2月末迄 |
| 株主優待券 15,000円相当(3,000円X5枚) | 300株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 21,000円相当(3,000円相当X7枚) 2、うかい特選牛肉 15,000円相当(内5枚と交換) | 500株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 36,000円相当(3,000円相当X12枚) 2、うかい特選牛肉 30,000円相当(内10枚と交換) | 1,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 66,000円相当(3,000円相当X22枚) 2、うかい特選牛肉 60,000円相当(内20枚と交換) | 2,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|