| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 交通傷害保険の付保 | 【交通傷害保険】 当保険は保険期間内に発生した交通 事故によるけがが対象となります。 疾病は対象となりません。 ◆以下補償内容 1、死亡・後遺障害保険 《保険金額》 100万円(最高) 《補償内容》 国内・国外を問わず、交通事故による死亡・後遺障害 2、入院特約 《保険金額》 3,000円/日 | 100株以上 | 【保険期間】 《3月末時点株主》 7月1日から12月31日まで 《9月末時点株主》 翌年の1月1日から6月30日まで |
| 【交通傷害保険】 当保険は保険期間内に発生した交通 事故によるけがが対象となります。 疾病は対象となりません。 ◆以下補償内容 1、死亡・後遺障害保険 《保険金額》 100万円(最高) 《補償内容》 国内・国外を問わず、交通事故による死亡・後遺障害 2、入院特約 《保険金額》 3,000円/日 3、通院特約 《保険金額》 1,000円/日 | 300株以上 | ||
| QUOカード | 3,000円相当 | 1,000株以上 | ■発送時期 確定日3月末:6月ごろ 確定日9月末:12月ごろ |
| QUOカード(長期保有者向け) | 【3年以上保有】 500円相当 | 100株以上 | (3月のみ) ■継続保有期間について 3月末および9月末の当社株主名簿において、同一の株主番号で7回以上連続して記載または記録されている保有株数の最低株式数を基に、毎年3月末に判定いたします。 ■贈呈時期 6月発送 |
| 【3年以上保有】 1,000円相当 | 300株以上 | ||
| 【3年以上保有】 2,000円相当 | 1,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|