| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待品(千葉、香川、長野の県産品)、社会貢献活動への寄付(日本赤十字社) | 【1年以上保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品500円相当 2、寄付 | 100株以上 | ■継続保有期間について 6月30日及び12月31日を基準日とする株主名簿に、同一株主番号で、所定の回数以上連続で記録された株主様とします。 1年以上継続保有:連続して3回以上 3年以上継続保有:連続して7回以上 ■送付時期 5月〜6月に発送 |
| 【1年以上保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品1,000円相当 2、寄付 | 200株以上 | ||
| 【1年以上保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品2,000円相当 2、寄付 | 400株以上 | ||
| 【1年未満保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品2,000円相当 2、寄付 【1年以上保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品4,000円相当 2、寄付 | 800株以上 | ||
| 【1年未満保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品2,000円相当 2、寄付 【1年以上保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品4,000円相当 2、寄付 【3年以上保有】 ◆以下より1点を選択 1、優待品8,000円相当 2、寄付 | 4,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|