| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| QUOカード | 500円相当 | 100株以上 | ■継続保有期間について 2021年度の決算期変更により基準日を8月31日から9月30日に変更したことに伴い、200株以上を3年以上継続して保有の条件については、株主に不利益変更とならないように、2025年9月30日までの臨時措置として、毎年3月31日(または2月末日)及び9月30日(または8月31日)にて同一株主番号で連続6回以上株主名簿に記載または記録されていることとする。(2026年9月30日以降は連続7回に戻る。) |
| 【3年未満保有】 1,000円相当 【3年以上保有】※ 2,000円相当 | 200株以上 | ||
| 【3年未満保有】 2,000円相当 【3年以上保有】※ 5,000円相当 | 500株以上 | ||
| 【3年未満保有】 1,000円相当 【3年以上保有】※ 3,000円相当 | 300株以上 | ||
| 【3年未満保有】 1,000円相当 【3年以上保有】※ 4,000円相当 | 400株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|