| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社直営店 買物優待券 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 100株以上 | - |
| 2,500円相当(年間 5,000円相当) | 400株以上 | ||
| 5,000円相当(年間 10,000円相当) | 2,000株以上 | ||
| 7,500円相当(年間 15,000円相当) | 6,000株以上 | ||
| 12,500円相当(年間 25,000円相当) | 10,000株以上 | ||
| オーダーシャツ割引券 | 2,500円相当(年間 5,000円相当) | 400株以上 | - |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|