| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待カード、名産品 | ◇以下の内容から1つを選択 1、株主優待カード(3%割引)※1 2、ノベルティカード(2,000円相当)※2 3、Visa ギフトカード(1,500円相当) 4、地方名産品(2,000円相当) | 100株以上 | ※1、株主優待カードは、グループ店舗でのお買い上げ額から割引。 ※2、ノベルティカードは、グループ店舗でのお買上げの際にお使いいただける商品券です。 |
| ◇以下の内容から1つを選択 1、株主優待カード(5%割引)※1 2、ノベルティカード(5,000円相当)※2 3、Visa ギフトカード(3,500円相当) 4、地方名産品(5,000円相当) | 300株以上 | ||
| ◇以下の内容から1つを選択 1、株主優待カード(7%割引)※1 2、ノベルティカード(10,000円相当)※2 3、Visa ギフトカード(7,000円相当) 4、地方名産品(10,000円相当) | 3,000株以上 | ||
| ノベルティカード(長期保有者向け)※2027年5月20日より実施 | 【1年以上保有】 2,500円相当 | 300株以上 | ※ノベルティカードはクスリのアオキ各店舗他、グループ店舗での買い物の際に利用可能な商品券です。 ■継続保有期間について 1年以上の継続保有とは、同一の株主番号で、株主名簿基準日(5月20日・8月20日・11月20日・2月20日)の株主名簿に連続5回以上、記載または記録されていることとします。保有株数が一度でも300株を下回った場合は、継続保有の判定基準から外れ、長期保有特典の対象外となりますのでご注意ください。 |
| 【1年以上保有】 5,000円相当 | 3,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|