| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)10,000円相当の自社オリジナルジュエリー (2)自社オンラインショップ割引クーポン (3)同特別優待券 | (2)10,000円相当 | 100株以上 | ※(2)は20,000円以上の買物で利用可 |
| (1)または(2)15,000円相当 | 300株以上 | ||
| (1)および(2)15,000円相当、または(3)20,000円相当 | 500株以上 | ||
| (1)および(3)20,000円相当、または(3)30,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| (1)および(3)40,000円相当、または(3)50,000円相当 | 2,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|