| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社グループ製品詰合せ(お菓子、飲料等)、およびコシヒカリ(長期保有者向け) | 【6カ月以上保有】 ・詰合せ1,200円相当 【3年以上保有】 ・詰合せ1,200円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 500円相当 | 100株以上 | ■継続保有期間について 3月末日および9月末日現在の株主名簿に同じ株主番号で所定の回数以上を連続して記載された株主様。 半年以上継続保有:連続して2回以上 3年以上継続保有:連続して7回以上 【送付時期】 11月下旬〜12月中旬 |
| 【6カ月以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 【3年以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 1,000円相当 | 200株以上 | ||
| 【6カ月以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 1,000円相当 【3年以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 2,000円相当 | 500株以上 | ||
| 【6カ月以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 3,000円相当 【3年以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 5,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 【6カ月以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 3,000円相当 ・新潟産コシヒカリ5kg 【3年以上保有】 ・詰合せ3,000円相当 ・オンラインショップ利用クーポン 5,000円相当 ・新潟産コシヒカリ5kg | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|