| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 3,000円相当の自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等) | 200株以上 | (3月のみ) | |
| 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等) | 2,000円相当 | 100株以上 | (9月のみ) |
| 3,000円相当 | 200株以上 | ||
| 4,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 6,000円相当 | 5,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|