- おすすめ
-
楽天市場
-
楽天銀行
-
楽天生命
先月1カ月の売買代金ランキングを掲載しました。その他にも上昇率、下落率などのランキングを掲載。先月の動向をランキングで確認して今月の株式投資にお役立てください!
順位 | コード | 銘柄名 | 主市場 | 業種 | 前回ランキング | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9501 | 東京電力 | 東証 | 電気・ガス業 | 28→48→29→2→1 | ![]() |
2 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証 | 証券業 | 4→7→5→4→2 | ![]() |
3 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンター | JQ | 情報・通信 | 15→12→6→5→3 | ![]() |
4 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証 | 輸送用機器 | 7→4→8→8→4 | ![]() |
5 | 8515 | アイフル | 東証 | その他金融業 | 1→9→7→3→5 | ![]() |
6 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 東証 | 銀行業 | 5→5→4→6→6 | ![]() |
7 | 4321 | ケネディクス | 東証 | サービス業 | 24→20→3→1→7 | ![]() |
8 | 7261 | マツダ | 東証 | 輸送用機器 | 9→3→11→10→8 | ![]() |
9 | 6758 | ソニー | 東証 | 電気機器 | 3→2→1→11→9 | ![]() |
10 | 9984 | ソフトバンク | 東証 | 情報・通信 | 22→14→10→12→10 | ![]() |
順位 | コード | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|
1 | 8721 | ベンチャーリヴァイタライズ | 1296.7% |
2 | 9423 | フォーバル・リアルストレート | 484.5% |
3 | 6633 | C&Gシステムズ | 298.7% |
4 | 4640 | アンドール | 292.7% |
5 | 3832 | T&Cホールディングス | 214.6% |
6 | 6894 | パルステック工業 | 193.2% |
7 | 3674 | オークファン | 181.8% |
8 | 4347 | ブロードメディア | 177.7% |
9 | 3386 | コスモ・バイオ | 160.4% |
10 | 2667 | イメージワン | 159.9% |
順位 | コード | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|
1 | 3758 | アエリア | -52.8% |
2 | 8922 | ジアース | -51.3% |
3 | 7612 | コモンウェルス・エンター | -50.5% |
4 | 3827 | ジャパンインベストGRP | -43.7% |
5 | 7446 | 東北化学薬品 | -40.5% |
6 | 3250 | エー・ディー・ワークス | -40.5% |
7 | 3350 | フォンツ・ホールディングス | -39.8% |
8 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス | -39.4% |
9 | 8903 | サンウッド | -38.9% |
10 | 3787 | テクノマセマティカル | -38.7% |
順位 | コード | 銘柄名 | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | 1570 | NF日経レバレッジETF | 国内株式 |
2 | 1321 | 日経225連動投信 | 国内株式 |
3 | 1551 | JASDAQ-TOP20投信 | 国内株式 |
4 | 1568 | TOPIXブル2倍投信 | 国内株式 |
5 | 1306 | TOPIX連動型投信 | 国内株式 |
6 | 1343 | REIT-ETF | REIT |
7 | 1330 | インデックスファンド225 | 国内株式 |
8 | 1563 | マザーズコア上場投信 | 国内株式 |
9 | 1571 | NF日経インバースETF | 国内株式 |
10 | 1552 | 国際のETFVIX | その他 |
順位 | コード | 銘柄名 | 決算月 |
---|---|---|---|
1 | 8960 | ユナイテッドアーバン投資 | 5/11月末 |
2 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 3/9月末 |
3 | 8953 | 日本リテールファンド | 2/8月末 |
4 | 8954 | オリックス不動産投資 | 2/8月末 |
5 | 3269 | アドバンス・レジデンス | 1/7月末 |
6 | 8966 | 平和不動産リート | 5/11月末 |
7 | 3227 | MIDリート | 6/12月末 |
8 | 3281 | GLP投資法人 | 2/8月末 |
9 | 8959 | 野村不動産オフィスF | 4/10月末 |
10 | 8951 | 日本ビルファンド | 6/12月末 |
ランキングのデータ抽出定義
国内株式の委託手数料は「超割コース」「いちにち定額コース」2コースから選択することができます。
〔超割コース(貸株、投資信託の残高、信用取引の売買代金・建玉残高に応じて手数料が決定します。)(現物取引)〕
超割:1回の約定代金が5万円まで50円(税込54円)/1回、10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで105円(税込113円)/1回、50万円まで250円(税込270円)/1回、100万円まで487円(税込525円)/1回、150万円まで582円(税込628円)/1回、3,000万円まで921円(税込994円)/1回、3,000万円超973円(税込1,050円)/1回
超割(大口優遇):1回の約定代金が10万円まで0円、20万円まで100円(税込108円)/1回、50万円まで238円(税込257円)/1回、100万円まで426円(税込460円)/1回、150万円まで509円(税込549円)/1回、3,000万円まで806円(税込870円)/1回、3,000万円超851円(税込919円)/1回
〔超割コース(信用取引)〕
超割:1回の約定代金が10万円まで90円(税込97円)/1回、20万円まで135円(税込145円)/1回、50万円まで180円(税込194円)/1回、50万円超350円(税込378円)/1回
超割(大口優遇):約定代金に関わらず0円
詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
〔いちにち定額コース〕
1日の約定代金合計が10万円まで0円、20万円まで191円(税込206円)/1日、30万円まで286円(税込308円)/1日、50万円まで429円(税込463円)/1日、100万円まで858円(税込926円)/1日、200万円まで2,000円(税込2,160円)/1日です。以降、1日の約定代金合計が100万円増えるごとに1,000円(税込1,080円)追加されます。取引のない日は手数料がかかりません。1日の約定代金合計は現物取引と信用取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定するETFの手数料は0円です。いちにち定額コースの場合は、約定代金合計に含まれません。
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。