優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
通信販売優待券またはネット専用優待クーポンまたは自社取扱商品(食品またはワイン) | 1,000円相当 | 100株以上 | ※優待券は自社総合通販(衣料品・生活雑貨・家具等)で利用可 |
3,000円相当 | 500株以上 | ||
5,000円相当 | 1,000株以上 | ||
「裏磐梯レイクリゾート」宿泊優待券 | 1枚 | 100株以上 | ※一部除外日有 |
2枚 | 500株以上 | ||
4枚 | 1,000株以上 | ||
「ルグラン旧軽井沢」宿泊優待券1枚 | 100株以上 | (9月のみ) |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|