優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)優待カードまたは(2)クオカード | (1)5%割引または(2)300円相当 | 100株以上 | ※(1)を返送することにより(2)と交換可 |
(1)5%割引または(2)500円相当 | 500株以上 | ||
(1)7%割引または(2)500円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)7%割引または(2)700円相当 | 5,000株以上 | ||
(1)10%割引または(2)1,000円相当 | 10,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|