| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 「株主様ご優待券」 | 4枚(年間 8枚/4,000円相当) | 100株以上 | ※1枚当たり500円相当。 ※自社オリジナル商品詰め合わせと 交換も可能。 |
| 8枚(年間 16枚/8,000円相当) | 500株以上 | ||
| 13枚(年間 26枚/13,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| 25枚(年間 50枚/25,000円相当) | 2,000株以上 | ||
| 35枚(年間 70枚/35,000円相当) | 4,000株以上 | ||
| 6枚(年間12枚/6,000円相当) | 300株以上 | ||
| 「株主様ご優待カード」 | 飲食お会計時提示で利用代金から5%割引 | 100株以上 | (3月のみ) 有効期限 翌年6月30日まで |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|