| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 大井競馬場株主優待証、飲食券 | 各1枚 | 100株以上 | ◇ 大井競馬場株主優待証+大井競馬場内飲食店舗「STAR LIGHT」限定 飲食優待券(500円) ※大井競馬の開催日に入場可能。(優待席は利用不可) ■継続保有期間について 6月末日および12月末日時点の当社株主名簿において、同一番号で連続して100株以上の当社株式の保有が記載・記録された回数 (継続保有期間1年以上:3回以上)を確認。 ■贈呈時期 基準日の翌年3月末に、配当金領収書(計算書)などに同封。 |
| 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各2枚 | 500株以上 | ||
| 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各3枚 | 1,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各5枚 | 5,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 各1枚 【1年以上保有】 各7枚 | 10,000株以上 | ||
| 東京サマーランド株主招待券 | 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 20枚 【3年以上保有】 22枚 | 5,000株以上 | ※1枚につき1名、1回限り1DAYパス券として利用可能。 ■継続保有期間について 6月末日および12月末日時点の当社株主名簿において、同一番号で連続して100株以上の当社株式の保有が記載・記録された回数 (継続保有期間1年以上3年未満:3回以上、継続保有期間3年以上:7回以上)を確認。 |
| 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 24枚 【3年以上保有】 26枚 | 10,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 4枚 【3年以上保有】 6枚 | 100株以上 | ||
| 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 8枚 【3年以上保有】 10枚 | 500株以上 | ||
| 【1年未満保有】 2枚 【1年以上保有】 12枚 【3年以上保有】 14枚 | 1,000株以上 | ||
| 東京サマーランド春秋限定招待券(長期保有者向け) | 【1年以上保有】 4枚 【3年以上保有】 6枚 | 100株以上 | ※1枚につき1名、1回限り1DAY券として利用可能。 ■継続保有期間について 6月末日および12月末日時点の当社株主名簿において、同一番号で連続して100株以上の当社株式の保有が記載・記録された回数 (継続保有期間1年以上3年未満:3回以上、継続保有期間3年以上:7回以上)を確認。 |
| 【1年以上保有】 8枚 【3年以上保有】 10枚 | 500株以上 | ||
| 【1年以上保有】 12枚 【3年以上保有】 14枚 | 1,000株以上 | ||
| 【1年以上保有】 20枚 【3年以上保有】 22枚 | 5,000株以上 | ||
| 【1年以上保有】 24枚 【3年以上保有】 26枚 | 10,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|