優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
「大井競馬場」株主優待証 | 1枚 | 10株以上 | ※有効期限:翌年3月 |
1枚 | 100株以上 | ||
2枚 | 500株以上 | ||
3枚 | 1,000株以上 | ||
5枚 | 5,000株以上 | ||
7枚 | 10,000株以上 | ||
「大井競馬場」株主優待席証 | 1枚 | 5,000株以上 | ※有効期限:翌年3月 |
2枚 | 10,000株以上 | ||
「東京サマーランド」株主招待券 | 4枚 | 100株以上 | ※1枚につき1名・1回限り利用可。日付指定整理券の要取得。毎年の営業期間により利用期間が異なる。有効期間:4月下旬〜9月 |
8枚 | 500株以上 | ||
12枚 | 1,000株以上 | ||
20枚 | 5,000株以上 | ||
24枚 | 10,000株以上 | ||
「東京サマーランド」春秋限定株主招待券 | 4枚 | 100株以上 | ※1枚につき1名・1回限り利用可。日付指定整理券の要取得。毎年の営業期間により利用期間が異なる。有効期間:4月下旬〜6月、9月 |
8枚 | 500株以上 | ||
12枚 | 1,000株以上 | ||
20枚 | 5,000株以上 | ||
24枚 | 10,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|