| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 映画優待 | 80ポイント(年間 160ポイント) ※1カ月使用可能数(40ポイント) | 100株以上 | ※1名10ポイント(3D 映画は15ポイント) 必要。新宿ピカデリ ーのみ1名20ポイン ト(3D映画は30ポイ ント)必要。 |
| 160ポイント(年間 320ポイント) ※1カ月使用可能数(60ポイント) | 200株以上 | ||
| 200ポイント(年間 400ポイント) ※1カ月使用可能数(80ポイント) | 300株以上 | ||
| 280ポイント(年間 560ポイント) ※1カ月使用可能数(100ポイント) | 500株以上 | ||
| 400ポイント(年間 800ポイント) ※1カ月使用可能数(120ポイント) | 800株以上 | ||
| 480ポイント(年間 960ポイント) ※1カ月使用可能数(140ポイント) | 1,000株以上 | ||
| 演劇招待(抽選) | 2枚(年間 4枚) | 300株以上 | ※優待月と劇場は当社で割り当て、観覧日は一定枠内で選択いただけます。 |
| 4枚(年間 8枚) | 500株以上 | ||
| 6枚(年間 12枚) | 800株以上 | ||
| 8枚(年間 16枚) | 1,000株以上 | ||
| 12枚(年間 24枚) | 1,500株以上 | ||
| 16枚(年間 32枚) | 2,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|