優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
株主優待番号ご案内書 | 1枚 (以下100株ごとに1枚増) | 100株以上 | ※国内営業路線を片道1区間株主優待割引運賃で利用可(他航空会社が運航するコードシェア便に一部対象外路線有) ※混雑状況により販売座席数に制限有 |
4枚 (以下200株ごとに1枚増) | 400株以上 | ||
7枚 (以下400株ごとに1枚増) | 1,000株以上 | ||
254枚 (以下800株ごとに1枚増) | 100,000株以上 | ||
自社グループ優待券1冊 | 100株以上 | ※1冊に以下(1)〜(6)の共通優待券18枚 (1)IHG・ANA・ホテルズグループジャパン(「インターコンチネンタル」・「ANAクラウンプラザホテル」・「ホリデイ・イン」・「ホリデイ・イン リゾート」):宿泊(ベストフレキシブル料金の室料のみ20%割引)、レストラン飲食(10%割引) ※一部適用除外ホテル有 (2)「ANAトラベラーズ」ダイナミックパッケージ(国内・海外)割引クーポン(旅行代金によりクーポン額は異なる)。同パッケージツアー(国内・海外)5%割引 (3)ゴルフ場(「武蔵の杜カントリークラブ」)ゴルフプレー料金割引 (4)ゴルフ場(「早来カントリー倶楽部」)ゴルフプレー料金割引 (5)空港売店・免税店(「ANA FESTA」・「ANA DUTY FREE SHOP」)10%割引 (6)株主限定通販商品 <有効期間・発行時期> 3月株主:6月〜11月末(5月末発行) 9月株主:12月〜翌年5月末(11月末発行) |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
[PR]
|