| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主割引券 | 1枚 | 100株以上 | (3月のみ) ※3年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、300株以上1,000株未満の株主には1枚、1,000株以上10,000株未満は2枚、10,000株以上は3枚追加 ※JAL・JAC・JTA・RACが運航する国内線全路線対象、適用となるフレックス(普通席はBタイプ)1名分の片道1区間を50%割引(小児は75%割引) ※有効期間:6月1日〜翌年11月30日 |
| 2枚 | 300株以上 | ||
| 3枚 | 500株以上 | ||
| 4枚 | 700株以上 | ||
| 5枚 | 900株以上 | ||
| 5枚 (以下1,000株超過分500株ごとに1枚増) | 1,000株以上 | ||
| 203枚 (以下10万株超過分1,000株ごとに1枚増) | 100,000株以上 | ||
| 株主割引券 | 1枚 | 200株以上 | (9月のみ) ※3年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、300株以上1,000株未満の株主には1枚、1,000株以上10,000株未満は2枚、10,000株以上は3枚追加 ※JAL・JAC・JTA・RACが運航する国内線全路線対象、適用となるフレックス(普通席はBタイプ)1名分の片道1区間を50%割引(小児は75%割引) ※有効期間:12月1日〜翌々年5月31日 |
| 2枚 | 400株以上 | ||
| 3枚 | 600株以上 | ||
| 4枚 | 800株以上 | ||
| 5枚 (以下1,000株超過分500株ごとに1枚増) | 1,000株以上 | ||
| 203枚 (以下10万株超過分1,000株ごとに1枚増) | 100,000株以上 | ||
| 旅行商品割引(3〜8%割引) | 各2枚(3月のみ) | 100株以上 | ※自社グループ指定旅行商品を割引価格で利用可。海外パッケージツアーは8%割引。「JAL海外ダイナミックパッケージ」、「JAL国内ダイナミックパッケージ」は3%割引。株主専用サイトにて要申し込み |
| 各2枚(3月・9月) | 200株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|