| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (1)米または(2)東北特産品または(3)東北・北海道特産品 | (1)5kgまたは(2)2,300円相当 | 500株以上 | ※5,000株以上10,000株未満の株主には(1)および(3)で合計10,000円相当、10,000株以上20,000株未満には合計15,000円相当、20,000株以上30,000株未満には合計20,000円相当、30,000株以上には合計25,000円相当 |
| (1)10kgまたは(2)4,500円相当 | 1,000株以上 | ||
| (1)10kgおよび(3) | 5,000株以上 | ||
| (1)20kgおよび(3) | 20,000株以上 | ||
| (1)30kgおよび(3) | 30,000株以上 | ||
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|