| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| お米、地方特産品 | ◇お米10kg 及び 東北または北海道の特産品 10,000円相当 | 5,000株以上 | ※画像はイメージです。 ■贈呈時期 確定日3月末:6月 確定日9月末:11月 |
| ◇お米10kg 及び 東北または北海道の特産品 15,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| ◇お米5kg または 東北の特産品 2,300円相当 | 500株以上 | ||
| ◇お米10kg または 東北の特産品 4,500円相当 | 1,000株以上 | ||
| ◇お米20kg 及び 東北または北海道の特産品 20,000円相当 | 20,000株以上 | ||
| ◇お米30kg 及び 東北または北海道の特産品 25,000円相当 | 30,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|