| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待乗車証 | 株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚(年間 2枚) | 200株以上 | ※2028年3月末より、継続保有要件の追加「1年以上継続保有」の株主が対象となります。 ■継続保有期間について 1年以上とは、資格確定日(3月31日又は9月30日)時点の当社株主名簿に同一株主番号で、3回以上連続して記載又は記録されていることを指します。 |
| 株主優待乗車証(6回乗車カード) 2枚(年間 4枚) | 1,000株以上 | ||
| 株主優待乗車証(6回乗車カード) 3枚(年間 6枚) | 2,000株以上 | ||
| 株主優待乗車証(6回乗車カード) 5枚(年間 10枚) | 4,000株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 ・株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚(年間 2枚) ・定期券式乗車証 1枚(年間 2枚) | 6,160株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 ・株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚(年間 2枚) ・軌道・バス割引付 定期券式乗車証 1枚(年間 2枚) | 10,220株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 ・株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚(年間 2枚) ・軌道・バス割引付定期券式乗車証 2枚(年間 4枚) | 40,000株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 ・株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚(年間 2枚) ・軌道・バス割引付定期券式乗車証 3枚(年間 6枚) | 100,000株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 ・株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚(年間 2枚) ・軌道・バス割引付定期券式乗車証 5枚(年間 10枚) | 200,000株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 ・株主優待乗車証(6回乗車カード) 1枚(年間 2枚) ・軌道・バス割引付定期券式乗車証 10枚(年間 20枚) | 2,000,000株以上 | ||
| みどりの基金への寄付 | 200株以上 | 6回乗車カード(有効期間内、6回未使用に限る。)を返送した場合、カード1枚につき苗木3本分相当額を自社から同基金に寄付する。 | |
| グループ優待チケット | 年1回(6月下旬)贈呈 | 100株以上 | (3月のみ) グループ施設等を優待料金で利用 |
| minapita ポイント(長期保有者向け)※2027年3月末より | 【3年以上保有】 500ポイント | 400株以上 | (3月のみ) ◇「minapita ポイント」は、南海電鉄グループ共通のポイントサービスです。 難波駅を中心とした沿線施設や加盟店舗でのお買い物でポイントが貯まり、ご精算時に1ポイント=1円としてご 利用いただけます。また、当社線の鉄道利用でもポイントが貯まり、特急チケットレスサービスを通じて、特急券等購入のお支払いにもご利用いただけます。 ■継続保有期間について 3年以上とは、資格確定日(3月31日又は9月30日)時点の当社株主名簿に同一株主番号で、7回以上連続して記載又は記録されていることを指します。なお、保有期間の判定は、資格確定日(3月31日又は9月30日)から過去に遡って行います。 |
| 【3年以上保有】 1,000ポイント | 1,000株以上 | ||
| 【3年以上保有】 1,500ポイント | 6,160株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|