優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
電車全線優待乗車証(回数券方式) | 2枚 | 100株以上 | - |
4枚 | 300株以上 | ||
6枚 | 500株以上 | ||
10枚 | 1,000株以上 | ||
電車全線優待乗車証(定期券方式)または電車・索道全線優待乗車証(定期券方式) | 電車全線優待乗車証(定期券方式) | 1,500株以上 | - |
電車・索道全線優待乗車証(定期券方式) | 2,100株以上 | ||
「宝登山小動物公園」特別入園券5枚 | 100株以上 | - | |
「長瀞ラインくだり」優待割引券(50%割引)5枚 | 100株以上 | - | |
「ガーデンハウス有隣」食事代(飲物除く)優待割引券(50%割引)5枚 | 100株以上 | - |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|