| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待乗車証(回数券式) | 電車全線優待乗車証(回数券) 2枚 | 100株以上 | - |
| 電車全線優待乗車証(回数券) 4枚 | 300株以上 | ||
| 電車全線優待乗車証(回数券) 6枚 | 500株以上 | ||
| 電車全線優待乗車証(回数券) 10枚 | 1,000株以上 | ||
| 優待乗車証(定期券式) | 電車全線優待乗車証(定期券式) 1枚 | 1,500株以上 | - |
| 電車・索道全線パス優待乗車証(定期券式) 1枚 | 2,100株以上 | ||
| 施設株主優待割引券※以下の5点を贈呈 | 「ガーデンハウス有隣」食事代(飲物除く)優待割引券 5枚(50%割引券) | 100株以上 | - |
| 「宝登山小動物公園」 特別入場券 5枚 | 100株以上 | ||
| 「長瀞ライン下り」優待割引券 5枚(50%割引券) | 100株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|