| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| QUOカード | 【2年未満保有】 2,000円相当 【2年以上保有】 5,000円相当 | 1,000株以上 | (3月のみ) ■継続保有期間について 保有期間は毎年9月末日および3月末日を基準日として、同一株主番号で連続して株主名簿に記載または記録されている回数に基づいて判定いたします。 継続保有期間1年以上とは、3回連続で500株(5単元)以上の保有を記載または記録されていることをいいます。 継続保有期間2年以上とは、5回連続で所定の株数以上の保有を記載または記録されていることをいいます。 ■送付時期 毎年6月の予定 |
| 【1年未満保有】 1,000円相当 【1年以上保有】 2,000円相当 | 500株以上 | ||
| 300円相当 | 200株以上 | ||
| 【2年未満保有】 10,000円相当 【2年以上保有】 25,000円相当 | 10,000株以上 | ||
| 純金・プラチナ積立「トータルプラン」新規申込 | ※対象期間中に純金・プラチナ積立「タートルプラン」の新規お申込をいただいた株主様に3,000円相当のQUOカードを贈呈。 基準確定日9月30日:10月1日〜翌年3月31日 基準確定日3月31日:4月1日〜9月30日 | 100株以上 | - |
| 純金上場信託 | 10万円相当 | 100,000株以上 | (3月のみ) ◇東証上場投信「純金上場信託」を贈呈 ※2026年(以降毎年)3月末日(基準日)の株主名簿に記載または記録された株主様かつ、2026年(以降毎年)6月30日時点で日産証券の証券総合口座がある株主に限ります。 |
| 20万円相当 | 250,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|