| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 「金利優遇」または「宝くじ」を選択 | □定期預金(スーパー定期 1カ月以上1年以内) 0.2%上乗せ 10万円以上100万円まで ※年2回で最高200万円 □宝くじ 5枚 | 500株以上 | 《宝くじコースの贈呈条件》 スーパー総合口座に定期預金残高が100万円以上ある方 ※「宝くじ付定期預金」としてお預入れいただいている残高は除いて100万円以上お預入れいただいていることが必要です。 |
| □定期預金(スーパー定期 1カ月以上1年以内) 0.2%上乗せ 10万円以上200万円まで ※年2回で最高400万円 □宝くじ 10枚 | 5,000株以上 | ||
| QUOカード(長期保有向け) | 【1年以上保有】 1,000円相当 | 500株以上 | (3月のみ) ■継続保有期間について 3月31日および9月30日の株主名簿に連続3回以上、同一株主番号にて記載されている株主さま。 ■贈呈時期 毎年7月初旬 |
| 【1年以上保有】 3,000円相当 | 2,500株以上 | ||
| 【1年以上保有】 5,000円相当 | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|