| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 買物優待券 | 【1年未満保有】 1枚(年間 2枚) 【1年以上保有】 2枚(年間 4枚) | 100株以上 | ※1、1枚当たり1,000円相当。 ※2、使用期限は6ヵ月間。 ※3、お釣はでない。 ※4、1回に32枚まで利用可能。 ■継続保有期間について 1年以上継続保有とは、毎年3月31日現在および9月30日現在の基準日株主名簿において、連続して3回以上同一株主番号にて、記載または記録された株主様を対象といたします。 |
| 【1年未満保有】 3枚(年間 6枚) 【1年以上保有】 4枚(年間 8枚) | 500株以上 | ||
| 【1年未満保有】 5枚(年間 10枚) 【1年以上保有】 7枚(年間 14枚) | 1,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 10枚(年間 20枚) 【1年以上保有】 12枚(年間 24枚) | 3,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 20枚(年間 40枚) 【1年以上保有】 22枚(年間 44枚) | 6,000株以上 | ||
| 【1年未満保有】 30枚(年間 60枚) 【1年以上保有】 32枚(年間 64枚) | 10,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|