| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待券または、QUOカード(選択制) | ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 20枚(年間 40枚)※ 2、QUOカード 500円(年間 1,000円相当) | 100株以上 | ※2026年3月1日を効力発生日とする1:3の株式分割が予定されています。2026年2月末の保有株式数については、株式分割前の保有株式数が適用されます。 ※1回の購入金額(消費税含む)が1,000円以上につき、1,000円毎に各1枚(100円相当)利用できる。 ※株主優待券はゆめタウン、ゆめマート、ゆめシティ、LECTの各店舗、(株)ユアーズ、(株)デイリーマート、(有)はなわの店舗等で使用可能。専門店によっては一部利用できない店舗がある。 |
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 30枚(年間 60枚)※ 2、QUOカード 500円(年間 1,000円相当) | 200株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 40枚(年間 80枚)※ 2、QUOカード 500円(年間 1,000円相当) | 300株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 50枚(年間 100枚)※ 2、QUOカード 500円(年間 1,000円相当) | 400株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 60枚(年間 120枚)※ 2、QUOカード 500円(年間 1,000円相当) | 500株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 100枚(年間 200枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 200枚(年間 400枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 2,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 300枚(年間 600枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 3,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 400枚(年間 800枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 4,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 500枚(年間 1,000枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 5,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 600枚(年間 1,200枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 6,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 800枚(年間 1,600枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 8,000株以上 | ||
| ◆以下より1点を選択 1、株主優待券 1,000枚(年間 2,000枚)※ 2、QUOカード 2,000円(年間 4,000円相当) | 10,000株以上 | ||
| 自社商品券または、QUOカード※長期保有者向け | 【2年以上保有株主】 ◆上記通常優待で自社 商品券を選択した株主 ...自社商品券 2,000円相当 ◆上記通常優待でQUOカードを選択した株主 ...QUOカード 500円相当 | 300株以上 | (2月のみ) ※株主優待券はゆめタウン、ゆめマート、ゆめシティ、LECTの各店舗、(株)ユアーズ、(株)デイリーマート、(有)はなわの店舗等で使用可能。専門店によっては一部利用できない店舗がある。 ■継続保有期間について 毎年2月末日及び8月31日の当社の株主名簿に「同一の株主番号」で連続して5回以上記載または記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して所定の株式数以上であること。 |
| 【2年以上保有株主】 ◆上記通常優待で自社 商品券を選択した株主 ...自社商品券 4,000円相当 ◆上記通常優待でQUOカードを選択した株主 ...QUOカード 1,000円相当 | 1,000株以上 | ||
| 「泉美術館」招待券 | 1枚 | 100株以上 | - |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
[PR]
|
|