優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
買物券(1,000円相当) | 1枚 | 100株以上 | ※「マルイ」各店・「モディ」各店で利用可 |
2枚 | 500株以上 | ||
3枚 | 1,000株以上 | ||
4枚 | 5,000株以上 | ||
5枚 | 10,000株以上 | ||
Webクーポン | 1,000円相当 | 100株以上 | ※マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」で利用可 |
2,000円相当 | 500株以上 | ||
3,000円相当 | 1,000株以上 | ||
4,000円相当 | 5,000株以上 | ||
5,000円相当 | 10,000株以上 | ||
ポイント付与 | 1,000ポイント | 100株以上 | (3月のみ) ※「エポスカード」保有株主が対象。1ポイントで1円相当。ゴールド・プラチナカード会員は2倍付与 |
2,000ポイント | 500株以上 | ||
3,000ポイント | 1,000株以上 | ||
4,000ポイント | 5,000株以上 | ||
5,000ポイント | 10,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|