優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)自社電子マネーまたは(2)お米または(3)商品詰合せ | (1)1,000円相当 | 100株以上 | ※100株以上を1年以上継続保有(3月20日・9月20日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の場合、100株以上200株未満の株主には(1)1,000円相当または(2)1,000円相当、200株以上300株未満は(1)2,000円相当または(2)1,000円相当、300株以上400株未満は(1)2,500円相当または(2)1,500円相当、400株以上500株未満は(1)3,000円相当または(2)1,500円相当、500株以上1,000株未満は(1)3,500円相当または(2)1,500円相当、1,000株以上は(1)6,000円相当または(3)3,000円相当 ※300株以上の株主は優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
(1)1,500円相当または(2)1,000円相当 | 200株以上 | ||
(1)2,000円相当または(2)1,500円相当 | 300株以上 | ||
(1)2,500円相当または(2)1,500円相当 | 400株以上 | ||
(1)3,000円相当または(2)1,500円相当 | 500株以上 | ||
(1)5,000円相当または(3)3,000円相当 | 1,000株以上 |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|