| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 買物優待カード(3月末) | 2,200円相当 | 100株以上 | (3月のみ) ※1回当たり2,000円以上の購入につき2,000円ごとに200円分の使用が可能。 ■継続保有期間について 2年以上継続保有とは(3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主。 |
| 【2年未満保有株主】 12,000円相当 【2年以上保有株主】 18,000円相当 | 500株以上 | ||
| 【2年未満保有株主】 24,000円相当 【2年以上保有株主】 36,000円相当 | 2,500株以上 | ||
| 【2年未満保有株主】 36,000円相当 【2年以上保有株主】 54,000円相当 | 5,000株以上 | ||
| 買物優待カード(9月末) | 10,000円相当 | 100株以上 | (9月のみ) ※1回当たり2,000円以上の購入につき2,000円ごとに200円分の使用が可能。 ■贈呈時期・有効期限 12月上旬に発送 有効期限は翌年3月末日まで。 |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|