| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 買物優待券(200円) | 11枚 | 100株以上 | (3月のみ) ※2,000円以上の買物につき2,000円ごとに1枚利用可 ※500株以上を2年以上継続保有の場合枚数は5割増 |
| 60枚 | 500株以上 | ||
| 120枚 | 2,500株以上 | ||
| 180枚 | 5,000株以上 | ||
| 10,000円相当の買物優待券(200円×50枚) | 100株以上 | (9月のみ) ※2,000円以上の買物につき2,000円ごとに1枚利用可 | |
情報提供:東洋経済新報社
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|