| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 買物優待券 | 1,000円相当(年間 2,000円相当) | 100株以上 | 1年以上保有されている株主には【長期保有向け】がプラスされます。 ■贈呈時期 確定日6月末:9月 確定日12月末:翌年3月 |
| 2,000円相当(年間 4,000円相当) | 300株以上 | ||
| 4,000円相当(年間 8,000円相当) | 500株以上 | ||
| 5,000円相当(年間 10,000円相当) | 1,000株以上 | ||
| 買物優待券(長期保有向け) | 【1年以上保有】 500円相当 【2年以上保有】 1,000円相当 【3年以上保有】 1,500円相当 | 100株以上 | (12月のみ) ■継続保有期間について 保有年数は、同一株主番号で、当社株主名簿に記録された株主とする。 |
| 【1年以上保有】 1,000円相当 【2年以上保有】 1,500円相当 【3年以上保有】 2,000円相当 | 300株以上 | ||
| 【1年以上保有】 1,500円相当 【2年以上保有】 2,000円相当 【3年以上保有】 3,000円相当 | 500株以上 | ||
| 【1年以上保有】 2,000円相当 【2年以上保有】 3,000円相当 【3年以上保有】 4,000円相当 | 1,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|