| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 特製株主手帳など自社グループ製品 | 自社製品または寄付(300円相当) | 100株以上 | - |
| 自社グループ製品(選択式) 1,000円相当 | 500株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 1、自社グループ製品(選択式) 2、自社グループ製品 3,000円相当 | 1,500株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 1、自社グループ製品(選択式) 2、自社グループ製品 5,000円相当 | 2,500株以上 | ||
| ◆以下優待内容詳細 1、自社グループ製品(選択式) 2、自社グループ製品 10,000円相当 | 5,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|