| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 自社グループ商品、または寄付 | 4,000円相当 | 2,000株以上 | ◇自社グループ商品、または寄付を選択。 1、自社グループ商品 2、マテリアリティ「社内外の Well-being の向上」への寄付 3、マテリアリティ「WORK & LIFE の基盤である地球を守るための活動」への寄付 ※2,000株以上は継続保有期間の制限なし。 ■継続保有期間について 判定は、基準日(6 月末日又は 12 月末日)から過去に遡って行います。基準日(6 月末日又は 12 月末日)における当社株主名簿に当社普通株式 500 株以上の保有記録が同一の株主番号で連続して 2 回以上記録されていることを指します。 ■贈呈時期 翌年5月下旬〜6月初旬 |
| 7,000円相当 | 4,000株以上 | ||
| 【半年以上保有】 4,000円相当 | 500株以上 | ||
| 株主優待限定グッズ | ※株主優待限定グッズの内容は保有株式数にかかわらず共通です。 | 500株以上 | - |
| 株主様向けイベントへの招待(抽選) | 【半年以上保有】 当選確率 3倍 | 500株以上 | ◇開催内容につきましては、2025年東京と大阪で実施したオフィス見学ツアーと同様の企画を予定しております。なお、当選確率の引き上げが適用される 2027 年以降のイベントにつきましては、その詳細を 2027 年9 月発行予定の中間株主通信及び当社 IR サイトにてお知らせいたします。(URL:https://www.kokuyo.com/ir/) ■継続保有期間について 判定は、基準日(6 月末日又は 12 月末日)から過去に遡って行います。「継続保有期間:3 年以上」とは、基準日(6 月末日又は 12 月末日)における当社株主名簿に当社普通株式 2,000 株以上の保有記録が同一の株主番号で連続して 7 回以上記録されていることを指します(2026 年 12 月 31 日を基準日とする初回においては、2023 年 12 月 31 日時点の株主名簿に記録され、以降継続して保有されている株主様が対象となります)。 |
| 【半年以上保有】 当選確率 3倍 【3年以上保有】 当選確率 5倍 | 2,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|