| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 買物優待券 | 1枚 | 500株以上 | (3月のみ) ※1、1枚当たり2,000円相当 ※2、自社グループ全店舗で使用可能。(一部店舗を除く) ※3、消費税を含む購入代金に対して使用可能。 ※4、自社と自社グループ会社の商品券または 他の割引と併用することはできない。 ※5、修理代金に使用することはできない。 ※6、喜平購入で使用できない。 ※7、お釣はでない。 ※8、株主、または親族のみ使用可能。 《有効期限》 到着日より翌年の6月末日まで。 |
| 2枚 | 1,000株以上 | ||
| 5枚 | 5,000株以上 | ||
| 10枚 | 10,000株以上 | ||
| 商品 | ■商品3点より選択 (10,000円相当) | 1,000株以上 | (3月のみ) |
| 株主優待カード | ・食品販売店にて税込1,000円以上の購入で 10%OFF ※書籍及び一部特価品など対象外 ・飲食店にてメニュー全品 20%OFF ※ランチ等、タイムサービス商品は対象外 | 100株以上 | (3月のみ) |
| QUOカード | 【3年未満保有】 500円相当 【3年以上保有】 1,000円相当 | 100株以上 | (9月のみ) ■継続保有期間について 「保有年数3年以上」とは、毎年9月末日の当社株主名簿に同一株主番号で4回以上連続して記載または記録されていることとします。 |
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|