| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待品(選択制) | 1,000ポイント | 100株以上 | ◆下記より選択(500ポイント単位で複数選択可)※2024年 1、こども商品券 2、イタリアントマトオリジナルギフト 3、アミューズメントチケット 4、プレミアムポイント 5、バンダイナムコ コイン 6、アート・コレクション(描き下ろしイラスト複製/額入) 7、日本国内の子どもたちへの支援(寄付) ※1ポイント1円相当 |
| 2,000ポイント | 300株以上 | ||
| 4,000ポイント | 1,500株以上 | ||
| 6,000ポイント | 3,000株以上 | ||
| 10,000ポイント | 15,000株以上 | ||
| 20,000ポイント | 30,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|