| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 優待券またはお米券 | ◆以下より選択 1、優待券 1,000円相当(年間 2,000円相当) 2、お米券 1枚(年間 2枚) | 100株以上 | - |
| ◆以下より選択 1、優待券 5,000円相当(年間 10,000円相当) 2、お米券 3枚(年間 6枚) | 500株以上 | ||
| ◆以下より選択 1、優待券 10,000円相当(年間 20,000円相当) 2、お米券 5枚(年間 10枚) | 1,000株以上 | ||
| 優待券またはお米券(長期保有者向け) | 【3年以上保有】 ◆以下より選択 1、優待券 1,000円相当 2、お米券 1枚 | 500株以上 | (2月のみ) ※通常優待に追加して贈呈。 ■継続保有期間について 毎年2月末及び8月末現在の当社株主名簿に500株(5単元)以上1,000株(10単元)未満の株数、または1,000株(10単元)以上の株数を「同一株主番号」で連続して7回以上記載または記録された株主様を長期保有優待制度の対象といたします。 |
| 【3年以上保有】 ◆以下より選択 1、優待券 2,000円相当 2、お米券 2枚 | 1,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|