| 優待内容名 | 優待獲得株数 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 株主優待券(8月末) | 1,000円券X1枚 | 100株以上 | (8月のみ) ◇長期保有特典 【1年以上保有株主】1,000円券 1枚追加 【2年以上保有株主】1,000円券 2枚追加 ※1、合計1,000円(税込み)以上の購入 (限定商品を除く)につき、購入金額まで利用可能。 ※2、自社全店舗、通信販売での購入で利用可能。 ※3、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラ アウトレットの各店舗(通信販売を除く)でも 自社株主優待券が利用可能。 ■継続保有期間について 「1年以上継続して保有」とは、毎年2月末日および8月末日を基準日とする株主名簿に、同一の株主番号で連続して3回記載または記録され、かつ直近8月末日現在の株主名簿における保有株式が100株以上の株主様をいいます。「2年以上継続して保有」は、同一の株主番号で連続して5回以上記載または記録される株主様。 《贈呈時期・有効期限》 贈呈11月・発行翌年の5月31日まで |
| 1,000円券X3枚 | 500株以上 | ||
| 1,000円券X5枚 | 1,000株以上 | ||
| 1,000円券X15枚 | 3,000株以上 | ||
| 1,000円券X20枚 | 5,000株以上 | ||
| 株主優待券(2月末) | 1,000円券X2枚 | 100株以上 | (2月のみ) 《贈呈時期・有効期限》 贈呈5月・11月30日まで |
| 1,000円券X4枚 | 500株以上 | ||
| 1,000円券X6枚 | 1,000株以上 | ||
情報提供:ミンカブ・ジ・インフォノイド
ポートフォリオ機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
今すぐご利用いただけます。
楽天証券にログインしてご利用ください。
上記より楽天会員にログインしてください。
|
|
|
|